T型圆弧铣刀(钢用/铝用) | |||||||||
序号 | 规格 型号 | 刃径 | R角 | 刃厚 | 颈径 | 颈长 | 柄径 | 总长 | 刃数 |
刃径R角*刃厚*柄径*总长 | D | R | H | d2 | h | d | L | F | |
1 | D4R0.25*0.5H*d4*50L | 4 | 0.25 | 0.5 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
2 | D4R0.5*1H*d4*50L | 4 | 0.5 | 1 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
3 | D4R0.75*1.5H*d4*50L | 4 | 0.75 | 1.5 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4 | D4R1*2H*d4*50L | 4 | 1 | 2 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
5 | D4R1.5*3H*d4*50L | 4 | 1.5 | 3 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
6 | D4R2*4H*d4*50L | 4 | 2 | 4 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
7 | D4R2.5*5H*d4*50L | 4 | 2.5 | 5 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
8 | D6R0.5*1H*d6*50L | 6 | 0.5 | 1 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
9 | D6R0.75*1.5H*d6*50L | 6 | 0.75 | 1.5 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
10 | D6R1*2H*d6*50L | 6 | 1 | 2 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
11 | D6R1.5*3H*d6*50L | 6 | 1.5 | 3 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
12 | D6R2*4H*d6*50L | 6 | 2 | 4 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
13 | D6R2.5*5H*d6*50L | 6 | 2.5 | 5 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
14 | D8R0.5*1H*d8*60L | 8 | 0.5 | 1 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
15 | D8R0.75*1.5H*d8*60L | 8 | 0.75 | 1.5 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
16 | D8R1*2H*d8*60L | 8 | 1 | 2 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
17 | D8R1.5*3H*d8*60L | 8 | 1.5 | 3 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
18 | D8R2*4H*d8*60L | 8 | 2 | 4 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
19 | D8R2.5*5H*d8*60L | 8 | 2.5 | 5 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
20 | D10R0.5*1H*d10*60L | 10 | 0.5 | 1 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
21 | D10R0.75*1.5H*d10*60L | 10 | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
22 | D10R1*2H*d10*60L | 10 | 1 | 2 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
23 | D10R1.5*3H*d10*60L | 10 | 1.5 | 3 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
24 | D10R2*4H*d10*60L | 10 | 2 | 4 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
25 | D10R3*6H*d10*60L | 10 | 3 | 6 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
26 | D12R0.5*1H*d12*60L | 12 | 0.5 | 1 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
27 | D12R0.75*1.5H*d12*60L | 12 | 0.75 | 1.5 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
28 | D12R1*2H*d12*60L | 12 | 1 | 2 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
29 | D12R1.5*3H*d12*60L | 12 | 1.5 | 3 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
30 | D12R2*4H*d12*60L | 12 | 2 | 4 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
31 | D12R2.5*5H*d12*60L | 12 | 2.5 | 5 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
32 | D12R3*6H*d12*60L | 12 | 3 | 6 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
常州振金刀具有限公司
常州振金刀具有限公司
常州振金刀具有限公司
南通冀通机电设备有限公司
南通冀通机电设备有限公司