规格型号 | 刃径 | 角度 | 刃长 | 颈径 | 颈长 | 柄径 | 总长 |
刃径*角度*刃长*颈径*颈长*柄径*总长 | D | A | H | d1 | h | d | L |
D2*A60*0.64H*d0.9*2.5h*d4*50L | 2 | 60° | 0.64 | 0.9 | 2.5 | 4 | 50 |
D3*A60*0.92H*d1.4*3.5h*d4*50L | 3 | 60° | 0.92 | 1.4 | 3.5 | 4 | 50 |
D4*A60*1.24H*d1.85*4h*d4*50L | 4 | 60° | 1.24 | 1.85 | 4 | 4 | 50 |
D5*A60*1.56H*d2.3*5h*d6*50L | 5 | 60° | 1.56 | 2.3 | 5 | 6 | 50 |
D6*A60*1.9H*d2.7*6h*d6*50L | 6 | 60° | 1.9 | 2.7 | 6 | 6 | 50 |
D8*A60*2.54H*d3.6*8h*d8*60L | 8 | 60° | 2.54 | 3.6 | 8 | 8 | 60 |
D10*A60*3.18H*d4.5*10h*d10*75L | 10 | 60° | 3.18 | 4.5 | 10 | 10 | 75 |
D12*A60*3.81H*d5.4*11h*d12*75L | 12 | 60° | 3.81 | 5.4 | 11 | 12 | 75 |
D2*A90*1.1H*d0.9*3h*d4*50L | 2 | 90° | 1.1 | 0.9 | 3 | 4 | 50 |
D3*A90*1.6H*d1.4*4h*d4*50L | 3 | 90° | 1.6 | 1.4 | 4 | 4 | 50 |
D4*A90*2.15H*d1.85*5h*d4*50L | 4 | 90° | 2.15 | 1.85 | 5 | 4 | 50 |
D5*A90*2.7H*d2.3*6h*d6*50L | 5 | 90° | 2.7 | 2.3 | 6 | 6 | 50 |
D6*A90*3.3H*d2.7*7h*d6*50L | 6 | 90° | 3.3 | 2.7 | 7 | 6 | 50 |
D8*A90*4.4H*d3.6*10h*d8*60L | 8 | 90° | 4.4 | 3.6 | 10 | 8 | 60 |
D10*A90*5.5H*d4.5*12h*d10*75L | 10 | 90° | 5.5 | 4.5 | 12 | 10 | 75 |
D12*A90*6.6H*d5.4*14h*d12*75L | 12 | 90° | 6.6 | 5.4 | 14 | 12 | 75 |
D14*A90*7.0H*d7.0*20h*d14*75L | 14 | 90° | 7 | 7 | 20 | 14 | 75 |
D16*A90*8.0H*d8.0*20h*d16*75L | 16 | 90° | 8 | 8 | 20 | 16 | 75 |
D2*A120*1.9H*d0.9*4h*d4*50L | 2 | 120° | 1.9 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
D3*A120*2.77H*d1.4*5h*d4*50L | 3 | 120° | 2.77 | 1.4 | 5 | 4 | 50 |
D4*A120*3.72H*d1.85*7h*d4*50L | 4 | 120° | 3.72 | 1.85 | 7 | 4 | 50 |
D5*A120*4.67H*d2.3*8h*d6*50L | 5 | 120° | 4.67 | 2.3 | 8 | 6 | 50 |
D6*A120*5.71H*d2.7*10h*d6*50L | 6 | 120° | 5.71 | 2.7 | 10 | 6 | 50 |
D8*A120*7.62H*d3.6*13h*d8*60L | 8 | 120° | 7.62 | 3.6 | 13 | 8 | 60 |
D10*A120*9.53H*d4.5*16h*d10*75L | 10 | 120° | 9.53 | 4.5 | 16 | 10 | 75 |
D12*A120*11.43H*d5.4*19h*d12*75L | 12 | 120° | 11.43 | 5.4 | 19 | 12 | 75 |
常州振金刀具有限公司
天津西青区万修刀具技术服务部
天津西青区万修刀具技术服务部
天津西青区万修刀具技术服务部
天津西青区万修刀具技术服务部