角速度w (rad/s) | 0-6.28 |
线速度V(m/s) | 0-0.8 |
直线正位移(m) | 0-0.45 |
直线负位移(m) | 0-0.2 |
测力范围 | X向力﹑Y向力﹑Z向力﹑线速度﹑科氏加速度 |
数据存储 | X向力﹑Y向力﹑Z向力﹑线速度﹑科氏加速度 |
数据存储数目(条) | 5000以上 |
备注 |
数据可以通过U盘拷贝,在电脑上读取分析 |
杭州佳洁机电设备有限公司
山东向上金品新能源设备有限公司
山东向上金品新能源设备有限公司
杭州佳洁机电设备有限公司
杭州佳洁机电设备有限公司